Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakl Bupati Buleleng(15/02) diwilayah Kecamatan banjar berjalan dengan lancar dan damai baik di masing-masing desa yang ada di kecamatan banjar,
| NO | NAMA DESA | JML TPS | PASLON 1 | PASLON 2 |
| 1 | BANJAR | 15 | 25.54% | 74.46% |
| 2 | BR.TEGEHA | 4 | 31.86% | 68.14% |
| 3 | BANYUATIS | 4 | 9.04% | 90.96% |
| 4 | BANYUSERI | 3 | 39.75% | 60.25% |
| 5 | CEMPAGA | 4 | 30.02 % | 69.68% |
| 6 | DENCARIK | 8 | 39.59% | 60.41% |
| 7 | GESING | 6 | 25.90% | 74.10% |
| 8 | GOBLEG | 10 | 19.49% | 80.51% |
| 9 | KALIASEM | 10 | 9.57% | 90.43% |
| 10 | KAYUPUTIH | 8 | 28.09% | 71.91% |
| 11 | MUNDUK | 8 | 28.09% | 71.91% |
| 12 | PEDAWA | 9 | 40.02% | 59.98% |
| 13 | SIDATAPA | 10 | 49.00% | 51.00% |
| 14 | TAMPEKAN | 2 | 19.73% | 82.41% |
| 15 | TEMUKUS | 11 | 17.59% | 82.41% |
| 16 | TIGAWASA | 9 | 20.42% | 79.58% |
| 17 | TIRTASARI | 3 | 23.84% | 76.16% |
Sementara dari hasil tabel diatas Paslon nomor 1 mendapat peroleh suara keseluruhan 26.23% dan Paslon nomor 2 mendapat perolehan suara 73.77% di wilayah Kecamatan Banjar. (PAS)
Download disini