(0362) 92503
banjar@bulelengkab.go.id
Kecamatan Banjar

JUMLAH PENDUDUK SE KECAMATAN BANJAR PER 31 DESEMBER 2017

Admin banjar | 10 Januari 2018 | 927 kali

NO NAMA DESA JML KK JML ANGGOTA KELUARGA JML JIWA
1 BANJAR 3.638 12.391 12.394
2 BANJAR TEGEHA 943

2.931

2.931
  DENCARIK      4.989
4 TAMPEKAN  368 1.084 1.084
5 TEMUKUS      7.610
6 KALIASEM  2.105  7.506  7.506
7 TIGAWASA  1.615  5.581  5.589
8 CEMPAGA  1.113 2.826 2.826
9 SIDATAPA  1.893 5.261 5.261
10 PEDAWA   5.529 5.620
11 BANYUSERI  635 1.889  1.889
12 TIRTASARI    1.948 1.948
13 KAYUPUTIH      4.591
14 BANYUATIS    3.304  3.304
15 MUNDUK  2.061  7.004  7.004
16 GOBLEG 2.217 7.340 7.340
17 GESING  1.071 3.110 3.110
  JUMLAH 17.659 67.704 84.981

 

Download disini