(0362) 92503
banjar@bulelengkab.go.id
Kecamatan Banjar

JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2016

Admin banjar | 05 Januari 2017 | 902 kali

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANJAR SEMESTER I TAHUN 2016
NO NAMA DESA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH PENDUDUK
1 BANYUSERI 921 897 1.818
2 TIRTASARI 978 971 1.949
3 KAYUPUTIH 2.800 2.699 5.499
4 BANYUATIS 1.749 1.758 3.507
5 GESING 2.059 2.048 4.107
6 MUNDUK 3.068 3.510 7.118
7 GOBLEG 3.407 3.383 6.790
8 PEDAWA 2.914 2.844 5.758
9 CEMPAGA 1.529 1.538 3.067
10 SIDATAPA 2.795 2.844 5.639
11 TAMPEKAN 498 560 1.058
12 BANJAR TEGEHA 1.470 1.535 3.005
13 BANJAR 5.923 5.921 11.844
14 DENCARIK 2.448 2.541 4.989
15 TEMUKUS 3.626 3.652 7.278
16 TIGAWASA 2.983 2.915 5.898
17 KALIASEM 3.690 3.544 7.234
Download disini